[2013.01.29更新]
対応表の印の内容を下記の通りと致します。
![]() |
![]() |
![]() |
○…サーバー搭載が可能かつサーバー背部に配線スペースが取れるもの(100mm以上) |
△…サーバー搭載は可能であるが、サーバー背部にスペースが取れないもの(100mm以下) |
×…レールサイズが合わず搭載できないもの。または、搭載できるがサーバー、レールがラック内に収まらないもの |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品 番 (マウント有効内寸) |
||||||
サーバー名 | レール搭載時奥行き 調整可能範囲 |
CP-SVN1810 シリーズ (696〜896mm) |
CP-SVN2410 シリーズ (696〜896mm) |
|||
Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | ||||
PRIMERGY | TX140 S1 | 5U | 720 | 785 | ○ | ○ |
TX150 | 5U | 734 | 744.7 | × | × | |
TX150 S2 | 5U | 734 | 744.7 | × | × | |
TX150 S4 | 5U | 734 | 744.7 | × | × | |
TX150 S5 | 5U | 710 | 785 | ○ | ○ | |
TX150 S6 | 5U | 710 | 785 | ○ | ○ | |
TX150 S7 | 5U | 710 | 785 | ○ | ○ | |
TX150 S8 | 4U | 559 | 836 | ○ | ○ | |
TX150FT S5 | 5U×2 | 710 | 785 | ○ | ○ | |
TX200 | 4U | 625.1 | 749.9 | ○ | ○ | |
TX200 S2 | 4U | 625.1 | 749.9 | ○ | ○ | |
TX200 S3 | 4U | 710 | 785 | ○ | ○ | |
TX200 S5 | 5U | 710 | 785 | ○ | ○ | |
TX200 S6 | 5U | 710 | 785 | ○ | ○ | |
TX200 S7 | 4U | 559 | 836 | ○ | ○ | |
TX200FT | 8U | 625.1 | 749.9 | ○ | ○ | |
TX200FT S2 | 8U | 625.1 | 749.9 | ○ | ○ | |
TX200FT S3 | 8U | 625.1 | 749.9 | ○ | ○ | |
TX300 S4 | 5U×2 | 710 | 785 | ○ | ○ | |
TX300 S5 | 4U | 710 | 785 | ○ | ○ | |
TX300 S6 | 4U | 710 | 785 | ○ | ○ | |
TX300HA S5 | 4U×2 | 710 | 785 | ○ | ○ | |
TX300FT S5 | 4U×2 | 710 | 785 | ○ | ○ | |
TX600 | 5U | 720 | 750 | ○ | ○ | |
RX100 | 1U | 623.2 | 762 | ○ | ○ | |
RX100 S2 | 1U | 696 | 795 | ○ | ○ | |
RX100 S3 | 1U | 710 | 785 | ○ | ○ | |
RX100 S4 | 1U | 710 | 785 | ○ | ○ | |
RX100 S5 | 1U | 710 | 785 | ○ | ○ | |
RX100 S6 | 1U | 710 | 785 | ○ | ○ | |
RX100 S7 | 1U | 559 | 836 | ○ | ○ | |
RX200 | 1U | 703 | 795 | ○ | ○ | |
サーバー名 | レール搭載時奥行き 調整可能範囲 |
CP-SVN1810 シリーズ (696〜896mm) |
CP-SVN2410 シリーズ (696〜896mm) |
|||
Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | ||||
PRIMERGY | RX200 S2 | 1U | 696 | 795 | ○ | ○ |
RX200 S3 | 1U | 710 | 785 | ○ | ○ | |
RX200 S4 | 1U | 710 | 785 | ○ | ○ | |
RX200 S5 | 1U | 710 | 785 | ○ | ○ | |
RX200 S6 | 1U | 710 | 785 | ○ | ○ | |
RX200 S7 | 1U | 559 | 836 | ○ | ○ | |
RX300 | 1U | 複数有 | ○ | ○ | ||
RX300 S2 | 2U | 710 | 785 | ○ | ○ | |
RX300 S3 | 2U | 710 | 785 | ○ | ○ | |
RX300 S4 | 2U | 710 | 785 | ○ | ○ | |
RX300 S5 | 2U | 710 | 785 | ○ | ○ | |
RX300 S6 | 2U | 710 | 785 | ○ | ○ | |
RX300 S7 | 2U | 559 | 836 | ○ | ○ | |
RX350 S7 | 4U | 559 | 836 | ○ | ○ | |
RX500 S7 | 4U | 559 | 836 | ○ | ○ | |
RX600 S2 | 4U | 710 | 920 | ○ | ○ | |
RX600 S3 | 4U | 710 | 920 | ○ | ○ | |
RX600 S4 | 4U | 710 | 920 | ○ | ○ | |
RX600 S5 | 4U | 710 | 785 | ○ | ○ | |
RX600 S6 | 4U | 559 | 836 | ○ | ○ | |
RX800 | 4U | 633 | 750 | ○ | ○ | |
RXI300 | 2U | 722 | 813 | ○ | ○ | |
RXI600 | 4U | 655 | 809 | ○ | ○ | |
BX300 | 3U | 637 | 773 | ○ | ○ | |
BX400 S1 | 6U | 685 | 790 | |||
BX600 | 7U | 641.2 | 783.2 | ○ | ○ | |
BX600 S2 | 7U | 641.2 | 783.2 | ○ | ○ | |
BX600 S3 | 7U | 685 | 785 | ○ | ○ | |
BX620 S2 | 7U | 641.2 | 783.2 | ○ | ○ | |
BX620 S3 | 7U | 641.2 | 783.2 | ○ | ○ | |
BX660 | 7U | 641.2 | 783.2 | ○ | ○ | |
BX900 S1 | 10U | 685 | 790 | ○ | ○ | |
サーバー名 | レール搭載時奥行き 調整可能範囲 |
CP-SVN1810 シリーズ (696〜896mm) |
CP-SVN2410 シリーズ (696〜896mm) |
|||
Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | ||||
PRIMERGY | B225 | 5U | 734 | 744.7 | × | × |
C150 | 5U | 734 | 744.7 | × | × | |
C150E | 5U | 734 | 744.7 | × | × | |
C200 | 5U | 734 | 744.7 | × | × | |
CX400 S1 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | |
ES320 | 4U | 618 | 766 | ○ | ○ | |
F200 | 5U | 734 | 750.7 | × | × | |
F250 | 4U | 734 | 744.7 | × | × | |
H200 | 7U | 734 | 744.7 | × | × | |
H250 | 7U | 734 | 744.7 | × | × | |
H450 | 7U | 734 | 744.7 | × | × | |
L100 | 1U | 複数有 | ○ | ○ | ||
L100E | 1U | 複数有 | ○ | ○ | ||
L200 | 1U | 725 | 775 | ○ | ○ | |
L250 | 1U | 複数有 | ○ | ○ | ||
MS610 | 7U | 614.8 | 736.8 | ○ | ○ | |
N400 | 4U | 734 | 750.7 | × | × | |
N800 | 7U | 624.2 | 745.8 | ○ | ○ | |
P200 | 2U | 複数有 | ○ | ○ | ||
P250 | 2U | 複数有 | ○ | ○ | ||
R450 | 4U | 734 | 750.7 | × | × | |
SX10 | 3U | 618.8 | 757.2 | ○ | ○ | |
SX30 | 3U | 734 | 744.7 | × | × | |
SX35 | 3U | 620 | 800 | ○ | ○ | |
T850 | 4U | 633 | 750 | ○ | ○ | |
TS12x | 1U | 複数有 | ○ | ○ | ||
TS22x | 1U | 複数有 | ○ | ○ |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 (マウント有効内寸) |
||||||||
サーバー名 | レール搭載時奥行き 調整可能範囲 |
CP-SVN3690 シリーズ (696〜796mm) |
CP-SVN3610 シリーズ (696〜896mm) |
CP-SVN4290 シリーズ (696〜796mm) |
CP-SVN4210 シリーズ (696〜896mm) |
|||
Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | ||||||
PRIMERGY | TX140 S1 | 5U | 720 | 785 | ○ | ○ | ○ | ○ |
TX150 | 5U | 734 | 744.7 | × | × | × | × | |
TX150 S2 | 5U | 734 | 744.7 | × | × | × | × | |
TX150 S4 | 5U | 734 | 744.7 | × | × | × | × | |
TX150 S5 | 5U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TX150 S6 | 5U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TX150 S7 | 5U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TX150 S8 | 4U | 559 | 836 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TX150FT S5 | 5U×2 | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TX200 | 4U | 625.1 | 749.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TX200 S2 | 4U | 625.1 | 749.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TX200 S3 | 4U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TX200 S5 | 5U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TX200 S6 | 5U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TX200 S7 | 4U | 559 | 836 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TX200FT | 8U | 625.1 | 749.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TX200FT S2 | 8U | 625.1 | 749.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TX200FT S3 | 8U | 625.1 | 749.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TX300 S4 | 5U×2 | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TX300 S5 | 4U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TX300 S6 | 4U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TX300HA S5 | 4U×2 | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TX300FT S5 | 4U×2 | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TX600 | 5U | 720 | 750 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RX100 | 1U | 623.2 | 762 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サーバー名 | レール搭載時奥行き 調整可能範囲 |
CP-SVN3690 シリーズ (696〜796mm) |
CP-SVN3610 シリーズ (696〜896mm) |
CP-SVN4290 シリーズ (696〜796mm) |
CP-SVN4210 シリーズ (696〜896mm) |
|||
Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | ||||||
PRIMERGY | RX100 S2 | 1U | 696 | 795 | ○ | ○ | ○ | ○ |
RX100 S3 | 1U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RX100 S4 | 1U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RX100 S5 | 1U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RX100 S6 | 1U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RX100 S7 | 1U | 559 | 836 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RX200 | 1U | 703 | 795 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RX200 S2 | 1U | 696 | 795 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RX200 S3 | 1U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RX200 S4 | 1U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RX200 S5 | 1U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RX200 S6 | 1U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RX200 S7 | 1U | 559 | 836 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RX300 | 1U | 複数有 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
RX300 S2 | 2U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RX300 S3 | 2U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RX300 S4 | 2U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RX300 S5 | 2U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RX300 S6 | 2U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RX300 S7 | 2U | 559 | 836 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RX350 S7 | 4U | 559 | 836 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RX500 S7 | 4U | 559 | 836 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RX600 S2 | 4U | 710 | 920 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RX600 S3 | 4U | 710 | 920 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RX600 S4 | 4U | 710 | 920 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RX600 S5 | 4U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RX600 S6 | 4U | 559 | 836 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RX800 | 4U | 633 | 750 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RXI300 | 2U | 722 | 813 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RXI600 | 4U | 655 | 809 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BX300 | 3U | 637 | 773 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BX400 S1 | 6U | 685 | 790 | |||||
BX600 | 7U | 641.2 | 783.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サーバー名 | レール搭載時奥行き 調整可能範囲 |
CP-SVN3690 シリーズ (696〜796mm) |
CP-SVN3610 シリーズ (696〜896mm) |
CP-SVN4290 シリーズ (696〜796mm) |
CP-SVN4210 シリーズ (696〜896mm) |
|||
Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | ||||||
PRIMERGY | BX600 S2 | 7U | 641.2 | 783.2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BX600 S3 | 7U | 685 | 785 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BX620 S2 | 7U | 641.2 | 783.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BX620 S3 | 7U | 641.2 | 783.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BX660 | 7U | 641.2 | 783.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BX900 S1 | 10U | 685 | 790 | × | ○ | × | ○ | |
B225 | 5U | 734 | 744.7 | × | × | × | × | |
C150 | 5U | 734 | 744.7 | × | × | × | × | |
C150E | 5U | 734 | 744.7 | × | × | × | × | |
C200 | 5U | 734 | 744.7 | × | × | × | × | |
CX400 S1 | 2U | 610 | 915 | × | ○ | × | ○ | |
ES320 | 4U | 618 | 766 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
F200 | 5U | 734 | 750.7 | × | × | × | × | |
F250 | 4U | 734 | 744.7 | × | × | × | × | |
H200 | 7U | 734 | 744.7 | × | × | × | × | |
H250 | 7U | 734 | 744.7 | × | × | × | × | |
H450 | 7U | 734 | 744.7 | × | × | × | × | |
L100 | 1U | 複数有 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
L100E | 1U | 複数有 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
L200 | 1U | 725 | 775 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
L250 | 1U | 複数有 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
MS610 | 7U | 614.8 | 736.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
N400 | 4U | 734 | 750.7 | × | × | × | × | |
N800 | 7U | 624.2 | 745.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
P200 | 2U | 複数有 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
P250 | 2U | 複数有 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
R450 | 4U | 734 | 750.7 | × | × | × | × | |
SX10 | 3U | 618.8 | 757.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SX30 | 3U | 734 | 744.7 | × | × | × | × | |
SX35 | 3U | 620 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
T850 | 4U | 633 | 750 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TS12x | 1U | 複数有 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TS22x | 1U | 複数有 | ○ | ○ | ○ | ○ |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 (マウント有効内寸) |
||||||||
サーバー名 | レール搭載時奥行き 調整可能範囲 |
CP-SV1 (396〜 596mm) |
CP-SV2 CP-SV4 CP-SV7 (396〜 696mm) |
CP-SV5 CP-SV8 (396〜 796mm) |
CP-SV3 CP-SV6 CP-SV9 (396〜 896mm) |
|||
Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | ||||||
PRIMERGY | TX140 S1 | 5U | 720 | 785 | × | × | ○ | ○ |
TX150 | 5U | 734 | 744.7 | × | × | × | × | |
TX150 S2 | 5U | 734 | 744.7 | × | × | × | × | |
TX150 S4 | 5U | 734 | 744.7 | × | × | × | × | |
TX150 S5 | 5U | 710 | 785 | × | × | ○ | ○ | |
TX150 S6 | 5U | 710 | 785 | × | × | ○ | ○ | |
TX150 S7 | 5U | 710 | 785 | × | × | ○ | ○ | |
TX150 S8 | 4U | 559 | 836 | × | × | × | ○ | |
TX150FT S5 | 5U×2 | 710 | 785 | × | × | ○ | ○ | |
TX200 | 4U | 625.1 | 749.9 | × | × | ○ | ○ | |
TX200 S2 | 4U | 625.1 | 749.9 | × | × | ○ | ○ | |
TX200 S3 | 4U | 710 | 785 | × | × | ○ | ○ | |
TX200 S5 | 5U | 710 | 785 | × | × | ○ | ○ | |
TX200 S6 | 5U | 710 | 785 | × | × | ○ | ○ | |
TX200 S7 | 4U | 559 | 836 | × | × | × | ○ | |
TX200FT | 8U | 625.1 | 749.9 | × | × | ○ | ○ | |
TX200FT S2 | 8U | 625.1 | 749.9 | × | × | ○ | ○ | |
TX200FT S3 | 8U | 625.1 | 749.9 | × | × | ○ | ○ | |
TX300 S4 | 5U×2 | 710 | 785 | × | × | ○ | ○ | |
TX300 S5 | 4U | 710 | 785 | × | × | ○ | ○ | |
TX300 S6 | 4U | 710 | 785 | × | × | ○ | ○ | |
TX300HA S5 | 4U×2 | 710 | 785 | × | × | ○ | ○ | |
TX300FT S5 | 4U×2 | 710 | 785 | × | × | ○ | ○ | |
TX600 | 5U | 720 | 750 | × | × | ○ | ○ | |
RX100 | 1U | 623.2 | 762 | × | × | ○ | ○ | |
サーバー名 | レール搭載時奥行き 調整可能範囲 |
CP-SV1 (396〜 596mm) |
CP-SV2 CP-SV4 CP-SV7 (396〜 696mm) |
CP-SV5 CP-SV8 (396〜 796mm) |
CP-SV3 CP-SV6 CP-SV9 (396〜 896mm) |
|||
Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | ||||||
PRIMERGY | RX100 S2 | 1U | 696 | 795 | × | × | ○ | ○ |
RX100 S3 | 1U | 710 | 785 | × | × | ○ | ○ | |
RX100 S4 | 1U | 710 | 785 | × | × | ○ | ○ | |
RX100 S5 | 1U | 710 | 785 | × | × | ○ | ○ | |
RX100 S6 | 1U | 710 | 785 | × | × | ○ | ○ | |
RX100 S7 | 1U | 559 | 836 | × | × | ○ | ○ | |
RX200 | 1U | 703 | 795 | × | × | ○ | ○ | |
RX200 S2 | 1U | 696 | 795 | × | × | ○ | ○ | |
RX200 S3 | 1U | 710 | 785 | × | × | ○ | ○ | |
RX200 S4 | 1U | 710 | 785 | × | × | ○ | ○ | |
RX200 S5 | 1U | 710 | 785 | × | × | ○ | ○ | |
RX200 S6 | 1U | 710 | 785 | × | × | ○ | ○ | |
RX200 S7 | 1U | 559 | 836 | × | × | ○ | ○ | |
RX300 | 1U | 複数有 | × | × | ○ | ○ | ||
RX300 S2 | 2U | 710 | 785 | × | × | ○ | ○ | |
RX300 S3 | 2U | 710 | 785 | × | × | ○ | ○ | |
RX300 S4 | 2U | 710 | 785 | × | × | ○ | ○ | |
RX300 S5 | 2U | 710 | 785 | × | × | ○ | ○ | |
RX300 S6 | 2U | 710 | 785 | × | × | ○ | ○ | |
RX300 S7 | 2U | 559 | 836 | × | × | ○ | ○ | |
RX350 S7 | 4U | 559 | 836 | × | × | ○ | ○ | |
RX500 S7 | 4U | 559 | 836 | × | × | ○ | ○ | |
RX600 S2 | 4U | 710 | 920 | × | × | ○ | ○ | |
RX600 S3 | 4U | 710 | 920 | × | × | ○ | ○ | |
RX600 S4 | 4U | 710 | 920 | × | × | ○ | ○ | |
RX600 S5 | 4U | 710 | 785 | × | × | ○ | ○ | |
RX600 S6 | 4U | 559 | 836 | × | × | ○ | ○ | |
RX800 | 4U | 633 | 750 | × | × | ○ | ○ | |
RXI300 | 2U | 722 | 813 | × | × | ○ | ○ | |
RXI600 | 4U | 655 | 809 | × | × | ○ | ○ | |
BX300 | 3U | 637 | 773 | × | × | ○ | ○ | |
BX400 S1 | 6U | 685 | 790 | |||||
BX600 | 7U | 641.2 | 783.2 | × | × | ○ | ○ | |
サーバー名 | レール搭載時奥行き 調整可能範囲 |
CP-SV1 (396〜 596mm) |
CP-SV2 CP-SV4 CP-SV7 (396〜 696mm) |
CP-SV5 CP-SV8 (396〜 796mm) |
CP-SV3 CP-SV6 CP-SV9 (396〜 896mm) |
|||
Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | ||||||
PRIMERGY | BX600 S3 | 7U | 685 | 785 | × | × | ○ | ○ |
BX620 S2 | 7U | 641.2 | 783.2 | × | × | ○ | ○ | |
BX620 S3 | 7U | 641.2 | 783.2 | × | × | ○ | ○ | |
BX660 | 7U | 641.2 | 783.2 | × | × | ○ | ○ | |
BX900 S1 | 10U | 685 | 790 | × | × | × | ○ | |
B225 | 5U | 734 | 744.7 | × | × | × | × | |
C150 | 5U | 734 | 744.7 | × | × | × | × | |
C150E | 5U | 734 | 744.7 | × | × | × | × | |
C200 | 5U | 734 | 744.7 | × | × | × | × | |
CX400 S1 | 2U | 610 | 915 | × | × | × | ○ | |
ES320 | 4U | 618 | 766 | × | × | ○ | ○ | |
F200 | 5U | 734 | 750.7 | × | × | × | × | |
F250 | 4U | 734 | 744.7 | × | × | × | × | |
H200 | 7U | 734 | 744.7 | × | × | × | × | |
H250 | 7U | 734 | 744.7 | × | × | × | × | |
H450 | 7U | 734 | 744.7 | × | × | × | × | |
L100 | 1U | 複数有 | × | × | ○ | ○ | ||
L100E | 1U | 複数有 | × | × | ○ | ○ | ||
L200 | 1U | 725 | 775 | × | × | ○ | ○ | |
L250 | 1U | 複数有 | × | × | ○ | ○ | ||
MS610 | 7U | 614.8 | 736.8 | × | × | ○ | ○ | |
N400 | 4U | 734 | 750.7 | × | × | × | × | |
N800 | 7U | 624.2 | 745.8 | × | × | ○ | ○ | |
P200 | 2U | 複数有 | × | × | ○ | ○ | ||
P250 | 2U | 複数有 | × | × | ○ | ○ | ||
R450 | 4U | 734 | 750.7 | × | × | × | × | |
SX10 | 3U | 618.8 | 757.2 | × | × | ○ | ○ | |
SX30 | 3U | 734 | 744.7 | × | × | × | × | |
SX35 | 3U | 620 | 800 | × | × | ○ | ○ | |
T850 | 4U | 633 | 750 | × | × | ○ | ○ | |
TS12x | 1U | 複数有 | × | × | ○ | ○ | ||
TS22x | 1U | 複数有 | × | × | ○ | ○ |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 (マウント有効内寸) |
|||||||||
サーバー名 | レール搭載時奥行き 調整可能範囲 |
CP-SVC18U CP-SVC24U CP-SVC36U (700〜780mm) |
CP-SVC24UNPK CP-SVC36UNPK (700〜780mm) |
CP-SBOX1070 CP-SBOX1010 (660〜785mm) |
DSK-SV1K (698mm) |
RAC-SV18U (775mm) |
|||
Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | |||||||
PRIMERGY | TX140 S1 | 5U | 720 | 785 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
TX150 | 5U | 734 | 744.7 | × | × | ○ | × | × | |
TX150 S2 | 5U | 734 | 744.7 | × | × | ○ | × | × | |
TX150 S4 | 5U | 734 | 744.7 | × | × | ○ | × | × | |
TX150 S5 | 5U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
TX150 S6 | 5U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
TX150 S7 | 5U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
TX150 S8 | 4U | 559 | 836 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
TX150FT S5 | 5U×2 | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
TX200 | 4U | 625.1 | 749.9 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
TX200 S2 | 4U | 625.1 | 749.9 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
TX200 S3 | 4U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
TX200 S5 | 5U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
TX200 S6 | 5U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
TX200 S7 | 4U | 559 | 836 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
TX200FT | 8U | 625.1 | 749.9 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
TX200FT S2 | 8U | 625.1 | 749.9 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
TX200FT S3 | 8U | 625.1 | 749.9 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
TX300 S4 | 5U×2 | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
TX300 S5 | 4U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
TX300 S6 | 4U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
TX300HA S5 | 4U×2 | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
TX300FT S5 | 4U×2 | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
TX600 | 5U | 720 | 750 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
RX100 | 1U | 623.2 | 762 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
サーバー名 | レール搭載時奥行き 調整可能範囲 |
CP-SVC18U CP-SVC24U CP-SVC36U (700〜780mm) |
CP-SVC24UNPK CP-SVC36UNPK (700〜780mm) |
CP-SBOX1070 CP-SBOX1010 (660〜785mm) |
DSK-SV1K (698mm) |
RAC-SV18U (775mm) |
|||
Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | |||||||
PRIMERGY | RX100 S2 | 1U | 696 | 795 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
RX100 S3 | 1U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
RX100 S4 | 1U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
RX100 S5 | 1U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
RX100 S6 | 1U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
RX100 S7 | 1U | 559 | 836 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
RX200 | 1U | 703 | 795 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
RX200 S2 | 1U | 696 | 795 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
RX200 S3 | 1U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
RX200 S4 | 1U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
RX200 S5 | 1U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
RX200 S6 | 1U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
RX200 S7 | 1U | 559 | 836 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
RX300 | 1U | 複数有 | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
RX300 S2 | 2U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
RX300 S3 | 2U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
RX300 S4 | 2U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
RX300 S5 | 2U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
RX300 S6 | 2U | 710 | 785 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
RX300 S7 | 2U | 559 | 836 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
RX350 S7 | 4U | 559 | 836 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
RX500 S7 | 4U | 559 | 836 | ○ | ○ | ○ | × | △ | |
RX600 S2 | 4U | 710 | 920 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
RX600 S3 | 4U | 710 | 920 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
RX600 S4 | 4U | 710 | 920 | ○ | ○ | × | × | × | |
RX600 S5 | 4U | 710 | 785 | ○ | ○ | × | × | × | |
RX600 S6 | 4U | 559 | 836 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
RX800 | 4U | 633 | 750 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
RXI300 | 2U | 722 | 813 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
RXI600 | 4U | 655 | 809 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
BX300 | 3U | 637 | 773 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
BX400 S1 | 6U | 685 | 790 | ○ | ○ | ||||
BX600 | 7U | 641.2 | 783.2 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
サーバー名 | レール搭載時奥行き 調整可能範囲 |
CP-SVC18U CP-SVC24U CP-SVC36U (700〜780mm) |
CP-SVC24UNPK CP-SVC36UNPK (700〜780mm) |
CP-SBOX1070 CP-SBOX1010 (660〜785mm) |
DSK-SV1K (698mm) |
RAC-SV18U (775mm) |
|||
Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | |||||||
PRIMERGY | BX600 S2 | 7U | 641.2 | 783.2 | ○ | ○ | ○ | × | × |
BX600 S3 | 7U | 685 | 785 | ○ | ○ | × | × | × | |
BX620 S2 | 7U | 641.2 | 783.2 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
BX620 S3 | 7U | 641.2 | 783.2 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
BX660 | 7U | 641.2 | 783.2 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
BX900 S1 | 10U | 685 | 790 | ○ | ○ | × | × | × | |
B225 | 5U | 734 | 744.7 | × | × | ○ | × | × | |
C150 | 5U | 734 | 744.7 | × | × | ○ | × | × | |
C150E | 5U | 734 | 744.7 | × | × | ○ | × | × | |
C200 | 5U | 734 | 744.7 | × | × | ○ | × | × | |
CX400 S1 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | × | × | × | |
ES320 | 4U | 618 | 766 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
F200 | 5U | 734 | 750.7 | × | × | ○ | × | × | |
F250 | 4U | 734 | 744.7 | × | × | ○ | × | × | |
H200 | 7U | 734 | 744.7 | × | × | ○ | × | × | |
H250 | 7U | 734 | 744.7 | × | × | ○ | × | × | |
H450 | 7U | 734 | 744.7 | × | × | ○ | × | × | |
L100 | 1U | 複数有 | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
