19インチラック小型タイプ(9U) 比較表
サーバーラック 比較表 |
|||||||
100-SV020 | 100-SV004 | 100-SV011 | CP-SV1N | CP-SV2N | CP-SV3N | CP-016N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
U(ユニット)数 | 9U | 9U | 9U | 9U | 9U | 9U | 9U |
横幅(mm) | 600 | 600 | 600 | 570 | 570 | 570 | 565 |
奥行き(mm) | 600 | 550 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 600 |
高さ(mm) | 574 | 579 | 580 | 580 | 580 | 580 | 600 |
パネルタイプ | 通常 | 通常 | メッシュ | 通常 | 通常 | 通常 | フレーム※1 |
ファン取付 可能数 |
2台 | 2台 | 4台 | 6台 | 6台 | 6台 | 3台※2 |
19インチラック小型タイプ(10U〜13U) 比較表
|
|