電動シュレッダーと手動シュレッダー
シュレッダーには「電動シュレッダー」と「手動シュレッダー」の2種類があります。
電動シュレッダーは紙を入れると自動で紙を送り込んで、手動シュレッダーは、ハンドルを回して細断します。
電動シュレッダー

メリット
- ・ボタンを押せば(紙を差し込めば)自動で細断。大量細断におすすめ
- ・パワーがあるので一度に複数枚の紙を細断可能
- ・機種によって、ホッチキスやCD・DVD、カードも細断可能
デメリット
- ・連続使用時間を過ぎると、モーターを冷やす時間が必要
- ・動作音が大きいので、夜間に使用する場合は注意が必要
手動シュレッダー

メリット
- ・電源不要なので、場所を気にせず使用可能
- ・ハンドルを回して細断するので音が静か。時間帯を気にせず使用可能
デメリット
- ・一度にたくさんの紙を細断するのは大変
- ・1度に細断できる枚数は1〜2枚程度と少ない。枚数が増えるほど作業時間が増えてしまう
おすすめ電動シュレッダー
丸みがおしゃれな卓上サイズのシュレッダー。
投入口 | A5 |
細断枚数 | 5枚5枚〜9枚 |
細断形状 | ミニクロスカット |
細断サイズ | 4×12mm |
連続使用時間 | 2分〜4分 |
細断速度 | 2m/分 |
容量 | 5L5L |
騒音 | 約72dB |
本体サイズ | 外寸:W250mm × D180mm × H190mm |
その他機能 | |
超微細カットで情報漏洩をしっかり防げるシュレッダー
投入口 | A4 |
細断枚数 | 6枚5枚〜9枚 |
細断形状 | マイクロクロスカット |
細断サイズ | 3×9mm |
連続使用時間 | 5分5分〜10分 |
細断速度 | 2m/分 |
容量 | 15L15L |
騒音 | 約65dB |
本体サイズ | 外寸:W235mm × D354mm × H484mm |
その他機能 | |
多機能でコスパ抜群のオートフィードシュレッダー
投入口 | A4 |
細断枚数 | 110枚25枚以上 |
細断形状 | マイクロクロスカット |
細断サイズ | 2×10mm |
連続使用時間 | 20分21〜29分 |
細断速度 | 2m/分 |
容量 | 21L21L |
騒音 | 約65dB |
本体サイズ | 外寸:W358mm × D235mm × H570mm |
その他機能 | オートフィード機能 |
ゴミ捨て回数を減らせる、40Lダストボックス
投入口 | A4 |
細断枚数 | 20枚20枚 |
細断形状 | クロスカット |
細断サイズ | 4×38mm |
連続使用時間 | 30分30〜59分 |
細断速度 | 2.5〜3m/分 |
容量 | 40L40L |
騒音 | 約55dB |
本体サイズ | 外寸:W450mm × D338mm × H705mm |
その他機能 | |
卓上タイプのコンパクトシュレッダー。マイクロカット(極小細断)なのでセキュリティ性も高い。
投入口 | A4 |
細断枚数 | 2枚〜4枚 |
細断形状 | マイクロカット |
細断サイズ | 3×10mm |
連続使用時間 | 8分5分〜10分 |
細断速度 | 1.3m/分 |
容量 | 3L3L |
騒音 | 約60dB |
本体サイズ | 外寸:W298mm × D134mm × H190mm |
その他機能 | |
A4用紙を10枚同時細断可能。
投入口 | A4 |
細断枚数 | 10枚10枚〜19枚 |
細断形状 | クロスカット |
細断サイズ | 5×40mm |
連続使用時間 | 2分〜4分 |
細断速度 | 2m/分 |
容量 | 14L15L |
騒音 | 約70dB |
本体サイズ | 外寸:W300mm × D160mm × H395mm |
その他機能 | |
邪魔にならない縦型。キャスター付きで移動が簡単。
投入口 | A4 |
細断枚数 | 8枚5枚〜9枚 |
細断形状 | クロスカット |
細断サイズ | 4×35mm |
連続使用時間 | 2分〜4分 |
細断速度 | 1.8m/分 |
容量 | 9.84L10L |
騒音 | 約70dB |
本体サイズ | 外寸:W422mm × D158mm × H363mm |
その他機能 | |
低価格&コンパクト。
投入口 | A4 |
細断枚数 | 6枚5枚〜9枚 |
細断形状 | クロスカット |
細断サイズ | 4×33mm |
連続使用時間 | 2分〜4分 |
細断速度 | 2m/分 |
容量 | 10L10L |
騒音 | 約70dB |
本体サイズ | 外寸:W290mm × D140mm × H350mm |
その他機能 | |
時間や場所を選ばない静音タイプ。マイクロカット(極小細断)なのでセキュリティ性も高い。
投入口 | A4 |
細断枚数 | 8枚5枚〜9枚 |
細断形状 | マイクロカット |
細断サイズ | 2×12mm |
連続使用時間 | 15分11分〜20分 |
細断速度 | 2.7m/分 |
容量 | 17.3L15L |
騒音 | 約55dB(50Hz) 約60dB(60Hz) |
本体サイズ | 外寸:W456mm × D250mm × H390mm |
その他機能 | 静音ゴミ満杯センサー |
コンパクト&高セキュリティ(マイクロカット)。
投入口 | A4 |
細断枚数 | 3枚〜4枚 |
細断形状 | マイクロカット |
細断サイズ | 2×12mm |
連続使用時間 | 2分〜4分 |
細断速度 | 2m/分 |
容量 | 10L10L |
騒音 | 約72dB |
本体サイズ | 外寸:W290mm × D140mm × H350mm |
その他機能 | |
ゴミ圧縮機能付き。ゴミ捨ての回数を減らせる!A4用紙を10枚同時細断可能。
投入口 | A4 |
細断枚数 | 10枚10枚〜19枚 |
細断形状 | クロスカット |
細断サイズ | 4×43mm |
連続使用時間 | 2分〜4分 |
細断速度 | 2m/分 |
容量 | 21L20L |
騒音 | 約70db |
本体サイズ | 外寸:W198mm × D450mm × H332mm |
その他機能 | |
12枚同時細断のパワフル細断。移動が簡単なキャスター付き。
投入口 | A4 |
細断枚数 | 12枚10枚〜19枚 |
細断形状 | ミニクロスカット |
細断サイズ | 4×12mm |
連続使用時間 | 8分5分〜10分 |
細断速度 | 1.8m/分 |
容量 | 25.4L25L |
騒音 | 約65dB |
本体サイズ | 外寸:W366mm × D292mm × H550mm |
その他機能 | |
高速ストレート細断。
投入口 | A4 |
細断枚数 | 6枚5枚〜9枚 |
細断形状 | ストレート |
細断サイズ | 6mm |
連続使用時間 | 2分〜4分 |
細断速度 | 3m/分 |
容量 | 10L10L |
騒音 | 約70dB |
本体サイズ | 外寸:W330mm × D155mm × H376mm |
その他機能 | |
おすすめ手動シュレッダー
手動なのにマイクロカット(極小細断)。カード対応、CD・DVD対応。
投入口 | A4 |
細断枚数 | 2枚〜4枚 |
細断形状 | マイクロカット |
細断サイズ | 2×10mm |
連続使用時間 | - |
細断速度 | 手動 |
容量 | 3.5L3L |
騒音 | |
本体サイズ | 外寸:W304mm × D135mm × H180mm |
その他機能 | |
カットの種類って?
ストレートカット

きしめんのように縦1本に細断するシンプルなカット方式。横方向の細断はありません。
クロスカット

ストレートカットに加えて、一定間隔ごとに横方向の細断を追加したカット方式。
ミニクロスカット

クロスカットとマイクロカットの中間の細断サイズ。
マイクロカット

クロスカットよりもさらに細かく細断するカット方式。一般的なクロスカットと比較して細断くずの量を大幅に減らすことが可能。
一緒にいかがですか?

シュレッダー
メンテナンスシート
シュレッダーに通して細断するだけで、シュレッダーの刃のメンテナンスができるメンテナンスシートです。
400-PSDCD001
¥

シュレッダー
メンテナンスオイル
シュレッダーの切れ味を維持し、紙詰まりを防止します。電動式・手動式シュレッダー両対応。
PSD-CD1
¥

シュレッダー用
静電気防止シート
静電気防止効果があり、細断した紙くずやホコリがシュレッダーのゴミ箱に張り付かず、すっきり掃除ができます。
PSD-CD2
¥