※販売価格はメモリ相場と為替レートによって、常に変動します。
Transcend SATA-III 6Gb/s 2.5インチ SSD
| 120GB | TS120GSSD220S | ¥ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 240GB | TS240GSSD220S | ¥ | |||
| 480GB | TS480GSSD220S | ¥ |
| 接続 | ストレージメディア | Read/Write | 厚み | 機能 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| SATA III | TLC | 550MB/s, 450MB/s | 6.8mm | DRAMキャッシュ | 3年保証 |
2.5インチ SSD370 SATAIII Transcend社製
| 128GB | TS128GSSD370S | ¥ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 256GB | TS256GSSD370S | ¥ | |||
| 512GB | TS512GSSD370S | ¥ | |||
| 1TB | TS1TSSD370S | ¥ |
| 接続 | ストレージメディア | Read/Write | 厚み | 機能 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| SATA III | MLC | 560MB/s, 460MB/s | 7mm | DRAMキャッシュ | 3年保証 |
2.5インチ SSD340 SATAIII Transcend社製 (Premium)
| 128GB | TS128GSSD340K | ¥ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 256GB | TS256GSSD340K | ¥ |
| 接続 | ストレージメディア | Read/Write | 厚み | 機能 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| SATA III | MLC | 550MB/s, 330MB/s | 7mm | DRAMキャッシュ | 3年保証 |
Tracnscend ポータブルSSD ESD400 USB3.0対応
| 128GB | TS128GESD400K | ¥ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 256GB | TS256GESD400K | ¥ | |||
| 512GB | TS512GESD400K | ¥ | |||
| 1TB | TS1TESD400K | ¥ |
| 接続 | ストレージメディア | Read/Write | 厚み | 機能 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| USB 3.0 | MLC | 最大410MB/sの読出し | 10.5 mm | DRAMキャッシュ | 3年保証 |
Transcend StoreJet500 for Mac Thunderbolt対応
ポータブルSSD(USB3.0対応)
| 256GB | TS256GSJM500 | ¥ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 512GB | TS512GSJM500 | ¥ | |||
| 1TB | TS1TSJM500 | ¥ |
| 接続 | ストレージメディア | Read/Write | 厚み | 機能 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thunderbolt / USB 3.0 | SATA SSD | 最大440MB/sの読出し | 13.5 mm | DRAMキャッシュ | 3年保証 |
| 1台用 | 2台用 | |
|---|---|---|
2.5インチ HDD変換マウンタ |
|
|
・SATAケーブル
| 0.3m | 0.5m | 0.7m | 1m | |
|---|---|---|---|---|
シリアルATA3ケーブル |
|
|
|
|
・IDE2.5→3.5インチアダプター
| 変換ケーブル | アダプタ | フレームセット | |
|---|---|---|---|
2.5インチ HDDアダプタ |
|
|
|
・ケーブルタイプ
| USB3.0 | USB2.0 | |
|---|---|---|
SATA-USB 変換ケーブル |
|
|
・ケースタイプ(IDE)
| USB3.0 | USB2.0 | |
|---|---|---|
2.5インチ |
- |
|